Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024
Bulan | Dokumen |
Januari | |
Februari | |
Maret | |
April | |
Mei | |
Juni | |
Juli | |
Agustus | |
September | |
Oktober |
|
November |
|
Desember |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Agama Batusangkar
Bulan | 2021 | 2022 | 2023 |
Januari | Lihat LRA DIPA 01 | ||
Februari | |||
Maret | Lihat LRA DIPA 01 | Lihat LRA DIPA 01 | |
April | Lihat LRA DIPA 01 | Lihat LRA DIPA 01 | |
Mei | Lihat LRA DIPA 01 | ||
Juni | Lihat LRA DIPA 01 | Lihat LRA DIPA 01 | |
Juli | Lihat LRA DIPA 01 | ||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020
Bulan | Dokumen |
Januari | |
Februari | Lihat LRA DIPA 01 |
Maret | Lihat LRA DIPA 01 |
April | Lihat LRA DIPA 01 |
Mei | Lihat LRA DIPA 01 |
Juni | Lihat LRA DIPA 01 |
Juli | Lihat LRA DIPA 01 |
Agustus | |
September | |
Oktober | |
November | |
Desember |