Neraca Keuangan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024
Bulan | DIPA 401947 | DIPA 401948 |
Januari | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
Februari | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
Maret | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
April | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
Mei | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
Juni | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
Juli | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
Agustus | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
September | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
Oktober | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
November | Neraca DIPA 01 | Neraca DIPA 04 |
Neraca Keuangan
Bulan | 2021 | 2022 | 2023 |
Januari | |||
Februari | |||
Maret | |||
April | Neraca DIPA 01 | ||
Mei | |||
Juni | |||
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Neraca Keuangan 2020
Bulan | Dokumen |
Januari | |
Februari | |
Maret | |
April | |
Mei | |
Juni | |
Juli | |
Agustus | |
September | |
Oktober | |
November | |
Desember |