Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP PA Batusangkar
Tahun 2022
No | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Lihat / Download |
2 | Februari | Lihat / Download |
3 | Maret | Lihat / Download |
4 | April | Lihat / Download |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
Tahun 2021
No | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Lihat/Download |
2 | Februari | Lihat/Download |
3 | Maret | Lihat/Download |
4 | April | Lihat/Download |
5 | Mei | Lihat/Download |
6 | Juni | Lihat/Download |
7 | Juli | Lihat/Download |
8 | Agustus | Lihat/Download |
9 | September | Lihat/Download |
10 | Oktober | Lihat/Download |
11 | November | Lihat/Download |
12 | Desember | Lihat / Download |
Tahun 2020
No | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Lihat/Download |
2 | Februari | Lihat/Download |
3 | Maret | Lihat/Download |
4 | April | Lihat/Download |
5 | Mei | Lihat/Download |
6 | Juni | Lihat/Download |
7 | Juli | Lihat/Download |
8 | Agustus | Lihat/Download |
9 | September | Lihat/Download |
10 | Oktober | Lihat/Download |
11 | November | Lihat/Download |
12 | Desember | Lihat/Download |
---||---