Laporan Rekapitulasi Pengaduan Pengadilan Agama Batusangkar
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2024
No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang di Laporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang diberikan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2023
No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang di Laporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang diberikan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2022
No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang di Laporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang diberikan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2021
No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang di Laporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang diberikan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2020
No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang di Laporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang diberikan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
LAMPIRAN